Nombre De La Marca: | Zorui |
Número De Modelo: | 62-33-9 |
Cuota De Producción: | 25kg |
Condiciones De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Calcio EDTA-CaNa2 disódico CAS 62-33-9 del EDTA
Detalles del producto
Nombre de producto: | Calcio del EDTA disódico |
Sinónimos: | calciate (2), ((n, n'-1,2-ethanediylbis glycinato (carboximetil) (de la n))(4) - n, n, o; calcitetracematedisodium; tetraacetate del calciumdisodium (ethylenedinitrilo); calciumdisodiumedathamil; calciumdisodiumedta; calciumdisodiumethylendiaminetetraacetate; calciumdisodiumversenate; calciumtitriplex |
CAS: | 62-33-9 |
Frecuencia intermedia: | C10H12CaN2Na2O8.xH2O |
MW: | 374,27 |
EINECS: | 200-529-9 |
Categorías de producto: | sal del Orgánico-metal; Compuestos del Ca (calcio); Clases de compuestos del metal; Compuestos típicos del metal; agente quelante |
Mol File: | 62-33-9.mol |
![]() |
el content% | ≥99.0 |
cloruro (cl) % | ≤ 0,01 |
sulfato (so4) % | ≤ 0,05 |
quelato del metal (Pb) % | ≤ 0,001 |
hierro (FE) % | ≤ 0,001 |
pérdida en el secado (el 103-107°c)% | ≤ 0,2 |
quelato: mgcaco3/g | minuto 339 |
el nta% | -- |
aspecto | polvo cristalino blanco |
embalaje: 25kg/bag, o según la demanda de cliente.
almacenamiento: almacenado en un almacén seco y ventilado, evite la luz del sol directa, ligeramente la pila y poner en el suelo
Especificaciones:
artículo | especificaciones | resultados |
aspecto | polvo cristalino blanco o casi blanco | conforme |
metal pesado | el ≤0.001% | conforme |
FE | el ≤0.001% | 0,0001% |
residuo en la ignición | el ≤0.1% | 0,07% |
valor que quelata | ≥339 magnesio caco3/g | 340 magnesio caco3/g |
análisis | el ≥99.0% | 99,21% |
EMBALAJE Y ENTREGA
Empaquetado | 1 embalaje dekg-15kg | Bolso de 2 PE dentro de + 1 bolso de la hoja afuera en cartón | ||
el embalar 25kg-50kg | Bolso de 2 PE dentro de + 1 bolso de la hoja afuera en tambor | |||
El otro embalaje | Embalaje modificado para requisitos particulares | |||
Tamaño del tambor | Dlos38cm*H60cm o modificado para requisitos particulares, tambor de 25 kilogramos | |||
Envío | 1-50kg | Internacional exprese | Rápido y conveniente | A domicilio |
50-500kg | Transporte aéreo | Rápido y barato | Para ventilar el puerto | |
Sobre 500kg | Transporte del mar | Barato y conveniente | Para virar hacia el lado de babor |
Alrededor descuentos:
Diversa cantidad tiene diverso descuento. ¡Tome por favor la iniciativa para comprar para conseguir el descuento!!!
Sobre el precio:
Ciertas materias primas pueden tener precios inestables debido a los aspectos medioambientales y a los problemas del cierre de la fábrica. Por lo tanto, necesitamos poner al día precios en tiempo real. ¡Por favor pregúntenos por adelantado!!!
Prometemos:
¡Libere de despacho de aduana!!! ¡Enviaremos por la línea especial que naviera hacer el despacho de aduana y entregarlo hasta las aduanas del paso del door.100%!
FAQ
1. La mejor calidad con precio competitivo.
2. Envío rápido, entrega a tiempo.
3. Garantías comerciales
4. Métodos y pago comerciales múltiples de la ayuda. Apoyamos la transferencia bancaria, unión occidental, pago de Paypal.
5. Una a una comunicación empresarial
6. OEM/ODM disponible.
7. Ofrecemos servicio conveniente de compra de la uno-estación. Nuestro servicio post-venta profesional y pensativo elimina sus preocupaciones.
8. Tenemos experiencia exportadora de muchos años en productos farmacéuticos activos del ingrediente, estrictamente en la selección de las materias primas
9. Nuestras capacidades de distribución incluyen:
Entregas flexibles, soluciones inteligentes
Cualquier cosa de envíos del bulto de millares de toneladas abajo al envío más pequeño de mercancías e incluso de muestras llenas.
Abulta - almacenamiento y transporte de polvos y de líquidos – el movimiento de mercancías en naves - los polvos y los líquidos del bulto
Almacenamiento farmacéutico, de la alimentación y de la comida a las normas reconocidas
Materiales segregados por la clasificación de la unidad y del peligro de negocio
Almacenamiento y transporte de temperatura controlada
Control de gastos eficaz
Reembalando, relleno del tambor, empaquetando
Entrega KPI del cliente en funcionamiento del cumplimiento de la entrega