| Nombre De La Marca: | Zorui |
| Número De Modelo: | 458-37-7 |
| Cuota De Producción: | 500 g/1 kg/25 kg para muestra, 1 tonelada para pedido oficial |
| Precio: | Contact for latest price |
| Condiciones De Pago: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Capacidad De Suministro: | 3000 toneladas métricas/mes |
El extracto de cúrcuma de curcumina (CAS 458-37-7) es un extracto natural altamente purificado derivado de rizomas deNo incluidosL. (cúrcuma), estandarizada al 95% de los curcuminoides totales por HPLC. Aparece como un polvo fino de color naranja vibrante a naranja rojizo con un aroma característico de tierra suave.Nuestro extracto se produce a través de la extracción de solvente seguido de cristalización y purificación para concentrar los tres curcuminoides bioactivos clave: Curcumina (diferuloilmetano), demetoxicurcumina y bisdemetoxicurcumina.
La curcumina es el principal compuesto bioactivo de la cúrcuma, conocido por sus excepcionales propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y aclaradoras de la piel.Inhibe las vías inflamatorias múltiples (NF-κB)., COX-2, 5-LOX), suprime la actividad de la tirosinasa para aclarar la piel, elimina los radicales libres más eficazmente que la vitamina E,y promueve la cicatrización de heridas, por lo que es un activo multifuncional versátil para el antienvejecimiento, aclarantes, propensos al acné y formulaciones para la piel sensible.
| Propiedad | Especificación |
| Número CAS | 458 a 377 |
| Fuente botánica | No incluidosL. (Rizoma de la cúrcuma) |
| Apariencia | Polvo fino de color naranja a naranja rojizo |
| El olor | Aromas característicos suaves y terrosos |
| Compuestos activos | Curcumina, demetoxicurcumina, bisdemetoxicurcumina |
| Curcuminoides totales (HPLC) | ≥ 95% |
| Contenido de curcumina | ≥ 70% (de los curcuminoides totales) |
| Solubilidad | Soluble en etanol, propilenglicol, aceites; insoluble en agua |
| Pérdida por secado | ≤ 2,0% |
| Contenido en cenizas | ≤ 1,0% |
| Metales pesados (Pb) | ≤ 10 ppm |
| Arsénico (As) | ≤ 2 ppm |
| Solventes residuales | Se cumplen las condiciones de la USP < 467 > |
| Tamaño de las partículas | 80 malla (95% de aprobación) |
| Tiempo de conservación | 24 meses (almacenamiento adecuado, protegido de la luz) |
| Industria | Aplicación |
| Aclaración de la piel | Seros para aclarar, correctores de manchas oscuras, cremas para el tono nocturno, máscaras para aumentar el brillo |
| Antienvejecimiento | Seros antioxidantes, cremas contra las arrugas, tratamientos de endurecimiento, prevención del envejecimiento fotográfico |
| Piel sensible y reactiva | Cremas calmantes, sueros para el alivio de los enrojecimientos, bálsamos contra la irritación, formulaciones para el cuidado de la rosácea |
| Cuidado del acné | Tratamientos anti-manchas, máscaras purificadoras, sueros para el control del sebo, tóneres clarificantes |
| Cuidado solar | Aumentadores de FPS, geles de reparación después del sol, cremas diarias de protección UV |
| Cuidado del cuerpo | Lociones para aclarar el cuerpo, cremas para reducir cicatrices, tratamientos para estrías |
| Cosméticos de color natural | Los productos de la partida 8523 incluyen: |
| Punto de trabajo | Detalle |
| Embalaje (pequeño) | 1kg 25kg: 2 bolsas de PE por dentro + 1 bolsa de papel de aluminio por fuera en cartón |
| Embalaje (a granel) | 25kg 50kg: 2 bolsas de PE por dentro + 1 bolsa de papel de aluminio por fuera en tambor de fibra |
| Embalaje a medida | Disponible a petición con las especificaciones del cliente |
| Tamaño del tambor | D38cm×H60cm o personalizado, 25 kg por tambor |
| Condición de almacenamiento | Área fresca, seca y bien ventilada; se recomienda 15°C a 25°C; contenedor sellado protegido de la luz |
| Tiempo de conservación | 24 meses en embalaje original sellado en condiciones adecuadas |
| Manténgase alejado de | Luz solar directa, exposición a los rayos UV, fuentes de calor, humedad, agentes oxidantes fuertes |
| Embalaje | 1 kg ≈ 15 kg de embalaje | 2 bolsas de PE en el interior + 1 bolsa de papel exterior en cartón |
| Embalaje de 25 kg ≈ 50 kg | 2 bolsas de PE en el interior + 1 bolsa de papel exterior en el tambor | |
| Otros embalajes | Embalaje personalizado disponible | |
| Tamaño del tambor | D38cm×H60cm o personalizado, 25 kg por tambor | |
| Transporte marítimo | 1 ¢ 50 kg | Expreso Internacional |
| 50 ‰ 500 kg | Transporte aéreo | |
| Más de 500 kg | Transporte marítimo ¢ Barato y conveniente, hasta el puerto | |
| Transporte | Modo de transporte | Marca del producto | Tiempo de envío | Inicio y destino | El estilo |
| Expreso | DHL | 3 ¢ 6 días | De puerta en puerta | Muestra | |
| En el caso de las empresas de servicios financieros | 3 ¢ 6 días | De puerta en puerta | Muestra | ||
| Unidad de transmisión | 3 ¢ 6 días | De puerta en puerta | Muestra | ||
| El TNT | 3 ¢ 6 días | De puerta en puerta | Muestra | ||
| El SME | 8 ¢15 días | De puerta en puerta | Muestra | ||
| El aire | En avión | 3 ¢ 7 días | Aeropuerto a Aeropuerto | El orden | |
| El mar | Por barco | Asia: 15 20 días / Europa: 25 35 días / América: 30 40 días | De puerto en puerto | El orden |
P1: ¿Cómo contactar con nosotros?
Whatsapp o envíanos un e-mail, obtendrás respuesta dentro de las 24 horas.
P2: ¿Qué tipo de condiciones de pago acepta?
Apoyamos múltiples métodos comerciales y de pago como T/T, L/C, D/A, D/P, O/A, MoneyGram, Tarjeta de Crédito, PayPal, Western Union, Escrow y etc. Por favor, póngase en contacto con nosotros si necesita más información.
P3: ¿Cómo puedo obtener una muestra?
Sí, puede obtener muestras gratuitas para algunos productos, pero el costo de envío sería pagado por los clientes.
P4: ¿Cómo confirmar la calidad del producto antes de hacer pedidos?
Puede obtener una muestra, o podemos enviarle un certificado de análisis o HPLC.
P5: ¿Cómo garantizar la calidad de sus productos?
Se garantiza una inspección estricta de muestras de los productos antes de su envío y un embalaje del producto intacto.
P6: ¿Cómo puedo hacer el pago seguro?
Toda la transacción está bajo inspección de terceros.
P7: ¿Es la curcumina sensible a la luz? ¿Cómo debe almacenarse?
Sí, la curcumina es sensible a la luz UV y puede degradarse.Nuestros envases utilizan bolsas de papel de aluminio protectoras de la luz para una máxima estabilidad en el estante.